Organisée par ADEELA
Foire ADEELA — 4ᵉ édition
Sénégal · du 13 juin 2026 au 21 juin 2026
Foire homologuéeR.E.R.A / FEKEMA v1.0 (2018), appliqué par ADEELA
14Exposants
16Animaux engagés
1Catégories
48Mensurations
16Résultats publiés
Participer
- Droit du 1ᵉʳ animal
- 10 000 FCFA
- Animal suivant
- 5 000 FCFA
- Plafond par exposant
- 6 têtes
Agnelles en mensuration
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khadija SN-LDM-2026-000039-3 | Multidimensionnel | 80.00 | 85.5 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Nogaye SN-LDM-2026-000040-I | Multidimensionnel | 79.58 | 84.9 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Diamant Noire SN-LDM-2026-000038-N | Alassane Dia | 78.50 | 86.2 | ICG 1 · Declare |
| 4 | La Blanche SN-LDM-2026-000033-F | Mère Sarr | 78.48 | 83.8 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Aby Cissé SN-LDM-2026-000035-B | Youssou Seck | 78.04 | 91.9 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Hawa SN-LDM-2026-000031-J | Yaye Nogaye | 77.92 | 86.0 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Ndeye Fatou SN-LDM-2026-000036-R | Xidmatoul Xadim | 77.75 | 88.6 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Nutella SN-LDM-2026-000034-V | Mère Sarr | 77.60 | 89.8 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Bébé Fa SN-LDM-2026-000030-3 | Thilowalkhokh | 77.34 | 84.5 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Joulia SN-LDM-2026-000028-8 | Niang Ballo | 77.14 | 85.0 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Lina SN-LDM-2026-000032-Z | El Hadj Adama Faye | 76.47 | 90.0 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Ndéwénal SN-LDM-2026-000027-S | Cheikh Becaye Diop | 76.21 | 89.0 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Dieynaba SN-LDM-2026-000037-7 | Lamp Fall | 75.77 | 91.6 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Ngoné SN-LDM-2026-000026-C | Tapha Diop | 74.09 | 97.2 | ICG 1 · Declare |
| 15 | Mariama SN-LDM-2026-000025-W | Mbaye et Frère | 74.02 | 90.7 | ICG 1 · Declare |
| 16 | Leyla SN-LDM-2026-000029-O | Halwar | 73.19 | 90.9 | ICG 1 · Declare |
Suivre cette foire
Être informé des prochaines éditions
Ouverture des inscriptions, calendrier des épreuves, publication des palmarès. Un contact suffit — vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Le score de concours est relatif au lot présenté : il départage les candidats d'une même épreuve et n'est pas comparable d'une édition à l'autre. L'IML est absolu et comparable, mais reste indicatif — il n'intervient pas dans le classement.