Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
696Mesures enregistrées
696Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat Dior Elevage Keur Massar · box 14 | Male | Mâles adultes 34 mois | Poids (kg) | 137.5 | 138 | 138.3 | 138 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Lat Dior Elevage Keur Massar · box 14 | Male | Mâles adultes 34 mois | Perimetre thoracique (cm) | 128.5 | 129 | 129.3 | 129 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Lat Dior Elevage Keur Massar · box 14 | Male | Mâles adultes 34 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 151.5 | 152 | 152.3 | 152 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Lat Dior Elevage Keur Massar · box 14 | Male | Mâles adultes 34 mois | Hauteur au garrot (cm) | 110.5 | 111 | 111.3 | 111 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Alboury Bergerie du Sahel · box 13 | Male | Mâles adultes 27 mois | Poids (kg) | 130.5 | 131 | 131.3 | 131 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Alboury Bergerie du Sahel · box 13 | Male | Mâles adultes 27 mois | Perimetre thoracique (cm) | 126.5 | 127 | 127.3 | 127 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Alboury Bergerie du Sahel · box 13 | Male | Mâles adultes 27 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 144.5 | 145 | 145.3 | 145 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Alboury Bergerie du Sahel · box 13 | Male | Mâles adultes 27 mois | Hauteur au garrot (cm) | 108.5 | 109 | 109.3 | 109 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Massamba Ferme de Rufisque · box 12 | Male | Mâles adultes 32 mois | Poids (kg) | 141.5 | 142 | 142.3 | 142 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Massamba Ferme de Rufisque · box 12 | Male | Mâles adultes 32 mois | Perimetre thoracique (cm) | 131.5 | 132 | 132.3 | 132 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Massamba Ferme de Rufisque · box 12 | Male | Mâles adultes 32 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148.5 | 149 | 149.3 | 149 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Massamba Ferme de Rufisque · box 12 | Male | Mâles adultes 32 mois | Hauteur au garrot (cm) | 104.5 | 105 | 105.3 | 105 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Serigne Elevage Keur Massar · box 11 | Male | Mâles adultes 28 mois | Poids (kg) | 134.5 | 135 | 135.3 | 135 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Serigne Elevage Keur Massar · box 11 | Male | Mâles adultes 28 mois | Perimetre thoracique (cm) | 127.5 | 128 | 128.3 | 128 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Serigne Elevage Keur Massar · box 11 | Male | Mâles adultes 28 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148.5 | 149 | 149.3 | 149 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Serigne Elevage Keur Massar · box 11 | Male | Mâles adultes 28 mois | Hauteur au garrot (cm) | 111.5 | 112 | 112.3 | 112 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Ndoumbe Bergerie du Sahel · box 10 | Male | Mâles adultes 30 mois | Poids (kg) | 139.5 | 140 | 140.3 | 140 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Ndoumbe Bergerie du Sahel · box 10 | Male | Mâles adultes 30 mois | Perimetre thoracique (cm) | 129.5 | 130 | 130.3 | 130 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Ndoumbe Bergerie du Sahel · box 10 | Male | Mâles adultes 30 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 149.5 | 150 | 150.3 | 150 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Ndoumbe Bergerie du Sahel · box 10 | Male | Mâles adultes 30 mois | Hauteur au garrot (cm) | 112.5 | 113 | 113.3 | 113 | 0.33 | Foire FEKEMA 12 août 2026 | Commissaire de concours | Proprietaire present |
| Khadija Multidimensionnel · box 14 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 143 | 143 | 142.5 | 143 | 0.236 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Khadija Multidimensionnel · box 14 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Nogaye Multidimensionnel · box 14 b | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 103.2 | 103.2 | 103 | 103.2 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Mariama Mbaye et Frère · box 37 a | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 98 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mame Mbaye |
| Nutella Mère Sarr · box 30 b | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lamine Diagne |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.