Organisée par AEDTSM
Foire Amicale des éleveurs — Diamaguène, Thiaroye et Sicap Mbao
Diamaguène · Thiaroye · Sicap Mbao · du 20 février 2026 au 1 mars 2026
Participer
- Droit du 1ᵉʳ animal
- 10 000 FCFA
- Animal suivant
- 5 000 FCFA
- Plafond par exposant
- 6 têtes
Mâles adultes
Male · Adulte · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bour Sine (Dabakh Malick) SN-LDM-2026-000219-1 | Dabakh Malick | 80.12 | 99.0 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Sangomar SN-LDM-2026-000097-P | Abramo Hôtel Bi | 79.45 | 95.3 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Gor Gou Deugeur SN-LDM-2026-000248-U | Namarel | 78.93 | 97.4 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Akimi SN-LDM-2026-000247-E | Mbarick | 78.83 | 97.3 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Baye Drapeau SN-LDM-2026-000218-L | Maman Aminata Sy | 78.75 | 93.7 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Senthialy SN-LDM-2026-000244-2 | Sambénne | 78.66 | 96.6 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Maître Clédor SN-LDM-2026-000242-6 | Diobass | 78.12 | 95.7 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Sabanne SN-LDM-2026-000246-Y | Mame Arame | 77.77 | 92.3 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Gallè Kossette SN-LDM-2026-000241-Q | Gallè Kossette | 76.13 | 95.7 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Migane SN-LDM-2026-000245-I | Thiallénne | 75.95 | 93.6 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Gauche Droite SN-LDM-2026-000243-M | Imam Ndao | 74.23 | 92.6 | ICG 1 · Declare |
Femelles adultes
Femelle · Adulte · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanta SN-LDM-2026-000220-G | Latyr Tanor Dieng | 89.85 | 92.3 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Trophée SN-LDM-2026-000221-W | Mbaakol | 88.98 | 89.3 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Guilém Gui SN-LDM-2026-000252-L | Baye Cheikh | 88.00 | 93.0 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Mirabelle SN-LDM-2026-000222-C | B2F | 87.36 | 87.5 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Graine d'Or SN-LDM-2026-000249-A | Abramo Hôtel Bi | 87.05 | 85.1 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Bébé Ndeye SN-LDM-2026-000254-H | B2F | 87.05 | 84.6 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Maguette (Amicale) SN-LDM-2026-000255-X | Serigne Mourtala Mbacké | 86.95 | 92.9 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Khadija (Sopp Serigne Saliou) SN-LDM-2026-000253-1 | Sopp Serigne Saliou | 86.78 | 83.3 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Amy Sow SN-LDM-2026-000251-5 | Abramo Hôtel Bi | 86.59 | 92.3 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Yandé SN-LDM-2026-000250-P | Abramo Hôtel Bi | 85.97 | 97.0 | ICG 1 · Declare |
Mâles espoirs
Male · Espoir · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Khalil (Temple du Ladoum) SN-LDM-2026-000223-S | Temple du Ladoum | 80.62 | 97.4 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Fata Diop SN-LDM-2026-000159-B | Touba Taïf | 79.15 | 97.3 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Boy Ada SN-LDM-2026-000259-P | Tapha Mbousse | 77.30 | 96.0 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Thiattou Ridial SN-LDM-2026-000258-9 | Serigne Mourtala Mbacké | 77.15 | 99.9 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Diop 2 SN-LDM-2026-000224-8 | Maman Aminata Sy | 76.41 | 99.2 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Dieuf Dieul SN-LDM-2026-000257-T | Touba Ndindy | 74.66 | 96.7 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Senethialy SN-LDM-2026-000256-D | Touba Tawfékh | 71.55 | 98.5 | ICG 1 · Declare |
Femelles espoirs
Femelle · Espoir · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza SN-LDM-2026-000082-2 | Baye Cheikh | 90.00 | 90.8 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Maîtresse SN-LDM-2026-000225-O | TBC | 87.85 | 89.4 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Reine Bachir SN-LDM-2026-000260-4 | De la Téranga | 87.61 | 92.6 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Jasmin SN-LDM-2026-000226-4 | Multidimensionnel | 87.46 | 92.2 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Chitou SN-LDM-2026-000128-M | Wane Family | 86.16 | 87.8 | ICG 1 · Declare |
Agneaux en mensuration
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laff Thiat SN-LDM-2026-000227-K | De la Téranga | 79.87 | 90.1 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Omar 3x SN-LDM-2026-000168-A | Sopp Serigne Saliou | 77.49 | 87.5 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Étoile (Téranga) SN-LDM-2026-000228-0 | Téranga | 77.36 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Baobab SN-LDM-2026-000263-G | Sopey Serigne Fallou | 76.12 | 90.8 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Indépendance SN-LDM-2026-000265-C | Baye Karim | 75.68 | 91.5 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Déxter SN-LDM-2026-000261-K | Abass Hanne | 74.97 | 88.8 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Risqué SN-LDM-2026-000264-W | Tawhid | 74.62 | 87.0 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Cheikh Charétte SN-LDM-2026-000262-0 | Maman Yacine | 74.22 | 88.9 | ICG 1 · Declare |
Agnelles en mensuration
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Gueye (Serigne Mourtala) SN-LDM-2026-000230-V | Serigne Mourtala Mbacké | 78.62 | 86.2 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Girafe SN-LDM-2026-000229-G | Tim Timol | 78.60 | 90.4 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Seynabou Yalla (Mbaakol) SN-LDM-2026-000231-B | Mbaakol | 77.69 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
Agneaux 0 à 8 mois
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
Résultats non publiés.
Agnelles 0 à 8 mois
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Résultats non publiés.
Mâles — le plus beau
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
Résultats non publiés.
Femelles — la plus belle
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Résultats non publiés.
Suivre cette foire
Être informé des prochaines éditions
Ouverture des inscriptions, calendrier des épreuves, publication des palmarès. Un contact suffit — vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Le score de concours est relatif au lot présenté : il départage les candidats d'une même épreuve et n'est pas comparable d'une édition à l'autre. L'IML est absolu et comparable, mais reste indicatif — il n'intervient pas dans le classement.