Organisée par RETPEL
Foire RETPEL 2026
Sénégal · du 23 avril 2026 au 3 mai 2026
Participer
- Droit du 1ᵉʳ animal
- 10 000 FCFA
- Animal suivant
- 5 000 FCFA
- Plafond par exposant
- 6 têtes
Mâles espoirs
Male · Espoir · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogota SN-LDM-2026-000041-Y | As Salih | 88.54 | 97.6 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Verdict Junior SN-LDM-2026-000042-E | Al Hamdou Lillah | 88.37 | 91.4 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Usaine Bolt SN-LDM-2026-000043-U | Ya Aïchata Rassoul | 86.90 | 93.6 | ICG 1 · Declare |
Femelles espoirs
Femelle · Espoir · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngoné Saliou SN-LDM-2026-000044-A | Gniany Khoulé | 89.54 | 92.4 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Absa SN-LDM-2026-000045-Q | Adja Absa | 89.45 | 89.5 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Nabou SN-LDM-2026-000049-I | Darou Sam Touba | 88.02 | 96.0 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Mme Mbaye SN-LDM-2026-000046-6 | Ya Aïchata Rassoul | 87.63 | 92.3 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Amileya SN-LDM-2026-000051-D | Khalifa et Malick | 87.11 | 93.0 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Belle Fille SN-LDM-2026-000056-L | Sarréne | 86.93 | 89.3 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Mme Fall SN-LDM-2026-000059-X | Seydina Mouhamed | 86.90 | 92.0 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Mme Thiaw SN-LDM-2026-000057-1 | Sopp Sougniou Yaye | 86.86 | 94.5 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Lumière SN-LDM-2026-000058-H | Ya Ndeye Sow | 86.74 | 92.4 | ICG 1 · Declare |
| 10 | 18 Maronnes SN-LDM-2026-000055-5 | SELCO | 86.51 | 90.1 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Amira SN-LDM-2026-000054-P | Sokhna Awa Gueye | 86.39 | 85.7 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Mme Dienne SN-LDM-2026-000048-2 | Seydina Mouhamed | 86.00 | 93.3 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Ndeye Fall SN-LDM-2026-000047-M | Sahadatou Darayni | 85.31 | 89.0 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Thiofél SN-LDM-2026-000050-X | Sinthiane | 84.52 | 97.8 | ICG 1 · Declare |
| 15 | Yaye Boye SN-LDM-2026-000053-9 | Ngoménne | 84.36 | 88.0 | ICG 1 · Declare |
| 16 | Mame Fatou SN-LDM-2026-000052-T | Mère Awa Ndao Tall | 84.13 | 93.9 | ICG 1 · Declare |
Agneaux en mensuration
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
Agnelles en mensuration
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maman Soda SN-LDM-2026-000065-K | Ndao et Frère | 79.86 | 85.7 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Léna SN-LDM-2026-000063-O | Adja Nogaye Niang | 79.46 | 86.2 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Seynabou Yalla SN-LDM-2026-000064-4 | Mbaakol | 79.22 | 82.2 | ICG 1 · Declare |
Femelles adultes — la plus belle
Femelle · Adulte · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
Résultats non publiés.
Femelles espoirs — la plus belle
Femelle · Espoir · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
Résultats non publiés.
Agnelles — la plus belle
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Résultats non publiés.
Suivre cette foire
Être informé des prochaines éditions
Ouverture des inscriptions, calendrier des épreuves, publication des palmarès. Un contact suffit — vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Le score de concours est relatif au lot présenté : il départage les candidats d'une même épreuve et n'est pas comparable d'une édition à l'autre. L'IML est absolu et comparable, mais reste indicatif — il n'intervient pas dans le classement.