Organisée par SALCEB
Foire SALCEB 2026
Sénégal · du 9 avril 2026 au 19 avril 2026
Participer
- Droit du 1ᵉʳ animal
- 10 000 FCFA
- Animal suivant
- 5 000 FCFA
- Plafond par exposant
- 6 têtes
Mâles adultes
Male · Adulte · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pënc Mi SN-LDM-2026-000068-W | Al Hamdou | 87.90 | 98.2 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Ultimatum SN-LDM-2026-000069-C | Marame Salla | 87.70 | 96.1 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Mbaakol SN-LDM-2026-000070-R | Mbaakol Élevage | 87.51 | 96.2 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Radiap SN-LDM-2026-000071-7 | Palénne | 87.16 | 93.3 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Ibou Taximan SN-LDM-2026-000112-J | Nafanta Diané | 86.66 | 97.7 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Marginal SN-LDM-2026-000101-O | Gueyénne | 86.57 | 98.0 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Ndoukoumane Junior SN-LDM-2026-000100-8 | Sopp Khadim | 86.21 | 97.4 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Papa Junior SN-LDM-2026-000118-7 | Dabakh Malick | 85.92 | 95.9 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Salam Hanne SN-LDM-2026-000096-9 | Mame Bamba | 85.35 | 94.5 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Gallo SN-LDM-2026-000113-Z | Borom Ndindy | 85.21 | 95.6 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Pentagone SN-LDM-2026-000099-L | Aby Family | 84.71 | 96.7 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Diaw Mixta SN-LDM-2026-000110-N | Ndjigo Fally | 84.33 | 95.4 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Belingam SN-LDM-2026-000111-3 | Wa Serigne Fallou | 83.45 | 93.6 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Boy Poulo SN-LDM-2026-000115-V | Khelcom Couture | 83.36 | 87.3 | ICG 1 · Declare |
| 15 | Dicko SN-LDM-2026-000114-F | Cheikh Issa Dienne | 82.56 | 95.7 | ICG 1 · Declare |
| 16 | Daouda SN-LDM-2026-000116-B | Dienne Lagane | 82.24 | 94.8 | ICG 1 · Declare |
| 17 | Karbala SN-LDM-2026-000117-R | Le Saloum | 81.68 | 94.5 | ICG 1 · Declare |
| 18 | Sangomar SN-LDM-2026-000097-P | Abramo Hôtel Bi | 78.33 | 94.0 | ICG 1 · Declare |
| 19 | Dally SN-LDM-2026-000120-2 | Delta Élevage | 78.06 | 98.2 | ICG 1 · Declare |
| 20 | Matar Dienne SN-LDM-2026-000098-5 | Taif | 76.76 | 94.5 | ICG 1 · Declare |
| 21 | Franc Ndiago SN-LDM-2026-000119-N | Seydi Djamil | 65.83 | 79.9 | ICG 1 · Declare |
Femelles adultes
Femelle · Adulte · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madina SN-LDM-2026-000072-N | Cheikh El Hadj Mouhamed Ndiéguène | 88.81 | 84.7 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Maman SN-LDM-2026-000073-3 | Mère Sarr | 87.76 | 94.4 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Miranda SN-LDM-2026-000074-J | Masalikul Djinane | 87.37 | 86.0 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Badiène Fatou SN-LDM-2026-000075-Z | Al Hamdou | 86.56 | 86.8 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Mme Lo SN-LDM-2026-000076-F | Santé Serigne Saliou | 85.65 | 86.9 | ICG 1 · Declare |
Mâles espoirs
Male · Espoir · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc de Triomphe SN-LDM-2026-000077-V | Ladoum SN | 87.76 | 98.9 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Ben Khalil SN-LDM-2026-000078-B | Mamour Ndary | 85.98 | 96.1 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Bogota SN-LDM-2026-000041-Y | As Salih | 85.81 | 97.3 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Maximise SN-LDM-2026-000079-R | CARARA | 84.52 | 97.0 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Malcom SN-LDM-2026-000080-6 | Ndiayénne | 83.40 | 93.6 | ICG 1 · Declare |
Femelles espoirs
Femelle · Espoir · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa SN-LDM-2026-000081-M | Codou Bigué | 88.82 | 91.4 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Raffétte Na SN-LDM-2026-000085-E | Santé Yalla | 88.70 | 89.5 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Eliza SN-LDM-2026-000082-2 | Baye Cheikh | 88.37 | 91.6 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Chitou SN-LDM-2026-000128-M | Wane Family | 88.33 | 82.7 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Fatima SN-LDM-2026-000083-I | Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum | 87.96 | 91.4 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Sahira SN-LDM-2026-000084-Y | Xidmatoul Xadim | 87.77 | 88.5 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Seytonne SN-LDM-2026-000130-H | Seydina Djibril | 87.15 | 86.6 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Yama SN-LDM-2026-000122-Y | Diamalaye | 86.90 | 84.2 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Bébé Aïcha SN-LDM-2026-000131-X | Domou Sicap | 86.70 | 88.5 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Bissou Ngoné SN-LDM-2026-000124-U | Serigne Moustapha Ba | 86.59 | 87.0 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Betty SN-LDM-2026-000121-I | Codou Bigué | 86.34 | 89.5 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Mme Thiam SN-LDM-2026-000129-2 | Lamp Fall | 86.29 | 92.6 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Maman Jador SN-LDM-2026-000127-6 | Serigne Moustapha Ba | 86.23 | 91.9 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Nabouza SN-LDM-2026-000126-Q | Cheikh El Hadj Mouhamed Ndiéguène | 86.17 | 92.2 | ICG 1 · Declare |
| 15 | Djirim SN-LDM-2026-000123-E | Dia Family | 84.57 | 93.2 | ICG 1 · Declare |
| 16 | Khadijatou SN-LDM-2026-000125-A | Abo Madiyana | 81.99 | 91.4 | ICG 1 · Declare |
Agneaux en mensuration
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika SN-LDM-2026-000086-U | Galoya | 79.00 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Prince SN-LDM-2026-000140-W | Al Madina | 78.72 | 88.3 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Grandeur SN-LDM-2026-000088-Q | Keur Mame Seydi | 78.46 | 85.0 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Tidiane SN-LDM-2026-000089-6 | Xidmatoul Xadim | 77.70 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Bour Sine SN-LDM-2026-000087-A | Adja Tabara Ndiaye | 77.62 | 83.0 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Rabat Fall SN-LDM-2026-000133-T | Mamour Ndary | 76.34 | 88.2 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Idole SN-LDM-2026-000134-9 | Civol | 76.24 | 85.1 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Chams SN-LDM-2026-000136-5 | Mbaye et Frère | 75.67 | 91.9 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Roi CEB SN-LDM-2026-000132-D | Serigne Saliou Khelcom | 75.55 | 86.1 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Mouride Séne SN-LDM-2026-000138-1 | Nouroul Darayni | 75.42 | 87.3 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Taysir SN-LDM-2026-000135-P | Adja Ya Maïmouna Gueye | 75.09 | 83.1 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Matar SN-LDM-2026-000137-L | Baye Bada | 74.86 | 82.0 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Sa Touba SN-LDM-2026-000141-C | Ya Awa Leye | 73.85 | 94.6 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Niang Mahwa SN-LDM-2026-000139-H | Baye Fall Yi | 73.40 | 82.3 | ICG 1 · Declare |
| 15 | ADO SN-LDM-2026-000142-S | Serigne Cheikhouna Mbacké | 71.19 | 83.4 | ICG 1 · Declare |
Agnelles en mensuration
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welly Sabel SN-LDM-2026-000090-L | Masalikul Djinane | 78.29 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Claire de Lune SN-LDM-2026-000092-H | Serigne Samm Mbaye | 77.09 | 89.8 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Roche SN-LDM-2026-000091-1 | CARARA | 76.97 | 86.1 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Mme Dieng SN-LDM-2026-000143-8 | Wa Keur Serigne Massamba Mbacké | 76.82 | 82.0 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Mame Maty SN-LDM-2026-000093-X | Nafanta Diané | 76.80 | 84.9 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Al Diouma SN-LDM-2026-000094-D | Al Madina | 76.51 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Maman Soda SN-LDM-2026-000150-B | Tanwir Touba | 76.21 | 84.8 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Seynabou Yalla SN-LDM-2026-000148-G | Sokhna Daba | 76.14 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Ladoum du Monde SN-LDM-2026-000152-7 | Xidmatoul Xadim | 75.99 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Kia SN-LDM-2026-000145-4 | Al Ikhssane | 75.95 | 86.3 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Claudette SN-LDM-2026-000144-O | Galoya | 75.87 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Oumou Khaïri SN-LDM-2026-000146-K | Xidmatoul Xadim | 75.83 | 84.1 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Ameléya SN-LDM-2026-000149-W | Serigne Moustapha Ba | 75.12 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Leyla SN-LDM-2026-000151-R | Raffétte Ndiorte | 74.93 | 84.7 | ICG 1 · Declare |
| 15 | Sokhna Fat Dia SN-LDM-2026-000147-0 | Sopp Khadim | 74.85 | 81.3 | ICG 1 · Declare |
Agneaux — le plus beau
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
Résultats non publiés.
Agnelles — la plus belle
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Résultats non publiés.
Suivre cette foire
Être informé des prochaines éditions
Ouverture des inscriptions, calendrier des épreuves, publication des palmarès. Un contact suffit — vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Le score de concours est relatif au lot présenté : il départage les candidats d'une même épreuve et n'est pas comparable d'une édition à l'autre. L'IML est absolu et comparable, mais reste indicatif — il n'intervient pas dans le classement.