Organisée par SALADEL
Foire SALADEL 2026
Sénégal · du 27 mars 2026 au 5 avril 2026
Participer
- Droit du 1ᵉʳ animal
- 10 000 FCFA
- Animal suivant
- 5 000 FCFA
- Plafond par exposant
- 6 têtes
Mâles adultes
Male · Adulte · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darou Khafor SN-LDM-2026-000153-N | Masalikul Djinane | 80.06 | 95.1 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Grand Mara SN-LDM-2026-000154-3 | Al Mouridiya | 79.01 | 98.7 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Ultimatum (Serigne Samm Mbaye) SN-LDM-2026-000173-H | Serigne Samm Mbaye | 78.43 | 96.5 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Patchouli SN-LDM-2026-000179-5 | TBC | 78.40 | 96.9 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Ultimatum SN-LDM-2026-000069-C | Marame Salla | 78.13 | 96.5 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Cessar SN-LDM-2026-000155-J | Wa Keur Serigne Saliou | 77.57 | 97.8 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Sacoura SN-LDM-2026-000175-D | Badiane Family | 77.54 | 99.6 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Eldo SN-LDM-2026-000165-Y | Ladoum 2.0 | 77.23 | 99.7 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Pisco SN-LDM-2026-000178-P | Adja Tabara Ndiaye | 77.05 | 97.2 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Lass Junior SN-LDM-2026-000176-T | Cheikh Becaye Diop | 76.56 | 99.0 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Pa Bi SN-LDM-2026-000181-0 | Akhloulahi Bargny | 75.20 | 98.0 | ICG 1 · Declare |
| 12 | Régional SN-LDM-2026-000177-9 | Ferme Agricole Sokhna Diarra Bousso | 73.96 | 91.4 | ICG 1 · Declare |
| 13 | Tik Tok SN-LDM-2026-000174-X | Al Amine | 73.84 | 96.3 | ICG 1 · Declare |
| 14 | Weurseuk SN-LDM-2026-000180-K | Wa Keur Serigne Mourtala Mbacké | 73.67 | 95.1 | ICG 1 · Declare |
Femelles adultes
Femelle · Adulte · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Fille SN-LDM-2026-000156-Z | Adja Tabara Ndiaye | 89.09 | 86.9 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Rayane SN-LDM-2026-000157-F | Celly Ly | 88.42 | 93.3 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Ami Ndiaye SN-LDM-2026-000185-S | Serigne Samm Mbaye | 88.22 | 91.9 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Bébé Touré SN-LDM-2026-000158-V | Diaguissa | 87.83 | 90.4 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Belle Mère SN-LDM-2026-000184-C | Baye Matar Diop | 87.02 | 96.6 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Maman SN-LDM-2026-000073-3 | Mère Sarr | 86.78 | 99.1 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Yaye Ndiamé SN-LDM-2026-000186-8 | Yaye Boye | 86.67 | 92.3 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Rama Socé SN-LDM-2026-000183-W | Yaye Boye | 85.88 | 88.6 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Khadija SN-LDM-2026-000187-O | Yaye Boye | 84.60 | 94.3 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Maguette SN-LDM-2026-000182-G | Serigne Mourtala Mbacké | 82.65 | 92.1 | ICG 1 · Declare |
Mâles espoirs
Male · Espoir · barème Males espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fata Diop SN-LDM-2026-000159-B | Touba Taïf | 80.05 | 99.3 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Bogota SN-LDM-2026-000041-Y | As Salih | 79.21 | 99.2 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Mercure Rouge SN-LDM-2026-000160-Q | Senico | 78.12 | 98.6 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Samba Arri SN-LDM-2026-000189-K | Cheikhou Tidiane | 76.70 | 91.9 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Étoile SN-LDM-2026-000191-F | Badou Business | 76.50 | 93.4 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Team Gaïndé SN-LDM-2026-000188-4 | Fadlullah | 75.48 | 99.0 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Baye Fall Bi SN-LDM-2026-000190-Z | Nouroul Houda | 74.75 | 95.0 | ICG 1 · Declare |
Femelles espoirs
Femelle · Espoir · barème Femelles espoirs et adultes v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fama Italien SN-LDM-2026-000161-6 | Maman Seneba | 89.45 | 87.6 | ICG 1 · Declare |
| 2 | BELGE SN-LDM-2026-000162-M | TBC | 89.40 | 91.2 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Eliza SN-LDM-2026-000082-2 | Baye Cheikh | 88.67 | 90.5 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Némmaly SN-LDM-2026-000195-7 | Docteur Thiouraye | 88.25 | 91.1 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Mme Geuye SN-LDM-2026-000192-V | Cheikh Becaye Diop | 86.17 | 93.8 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Amy Gueye SN-LDM-2026-000196-N | Kawsara Fall Bambéy | 86.00 | 88.3 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Khadija (Ansarou Dîne) SN-LDM-2026-000193-B | Ansarou Dîne | 85.30 | 92.9 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Nafisatou SN-LDM-2026-000197-3 | Djily Bagdad | 85.09 | 92.2 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Latifa SN-LDM-2026-000198-J | Bator | 84.97 | 89.4 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Miss Dorr Fopp SN-LDM-2026-000194-R | Dorr Fopp | 84.96 | 97.0 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Dior SN-LDM-2026-000199-Z | Mame Amy Ndangane | 82.38 | 92.9 | ICG 1 · Declare |
Agneaux en mensuration
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
| Rang | Animal | Bergerie | Score concours | IML | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damel SN-LDM-2026-000163-2 | Serigne Saliou les 2 Frères | 80.00 | 85.2 | ICG 1 · Declare |
| 2 | Mika SN-LDM-2026-000086-U | Galoya | 79.12 | 85.7 | ICG 1 · Declare |
| 3 | Bour Sine SN-LDM-2026-000087-A | Adja Tabara Ndiaye | 78.58 | 84.4 | ICG 1 · Declare |
| 4 | Omar SN-LDM-2026-000203-Y | Ndione et Frère | 78.33 | 88.2 | ICG 1 · Declare |
| 5 | Chikory SN-LDM-2026-000204-E | Mouhamed Rassoul | 77.91 | 87.5 | ICG 1 · Declare |
| 6 | Keur Gui SN-LDM-2026-000205-U | Ousseynou Diouf | 77.03 | 92.5 | ICG 1 · Declare |
| 7 | Sadia SN-LDM-2026-000202-I | Nourou Rakhmane | 77.01 | 89.1 | ICG 1 · Declare |
| 8 | Histoire SN-LDM-2026-000200-M | Tyléré | 76.73 | 86.1 | ICG 1 · Declare |
| 9 | Elicio SN-LDM-2026-000207-Q | Mère Sarr | 76.24 | 95.1 | ICG 1 · Declare |
| 10 | Pape Matar SN-LDM-2026-000201-2 | Touba Gabon | 76.12 | 89.7 | ICG 1 · Declare |
| 11 | Cheikh Bass SN-LDM-2026-000206-A | Mahoul Hayatt | 75.37 | 88.8 | ICG 1 · Declare |
Agnelles en mensuration
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Mâles — le plus beau
Male · Agneau / agnelle · barème Agneaux v1.0
Résultats non publiés.
Femelles — la plus belle
Femelle · Agneau / agnelle · barème Agnelles v1.0
Résultats non publiés.
Suivre cette foire
Être informé des prochaines éditions
Ouverture des inscriptions, calendrier des épreuves, publication des palmarès. Un contact suffit — vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Le score de concours est relatif au lot présenté : il départage les candidats d'une même épreuve et n'est pas comparable d'une édition à l'autre. L'IML est absolu et comparable, mais reste indicatif — il n'intervient pas dans le classement.