Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seytonne Seydina Djibril · box 200 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 103.8 | 104 | 104 | 104 | 0.094 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Djiby Sow |
| Seytonne Seydina Djibril · box 200 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Djiby Sow |
| Seytonne Seydina Djibril · box 200 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Perimetre thoracique (cm) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Djiby Sow |
| Bébé Aïcha Domou Sicap · box 115 a | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Hauteur au garrot (cm) | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Cheikh Sow |
| Bébé Aïcha Domou Sicap · box 115 a | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Perimetre thoracique (cm) | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Cheikh Sow |
| Roi CEB Serigne Saliou Khelcom · box 228 | Male | Agneaux 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 107 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 0.141 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Pape Ndiaye |
| Roi CEB Serigne Saliou Khelcom · box 228 | Male | Agneaux 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Pape Ndiaye |
| Roi CEB Serigne Saliou Khelcom · box 228 | Male | Agneaux 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Pape Ndiaye |
| Rabat Fall Mamour Ndary · box 235 | Male | Agneaux 10 mois | Hauteur au garrot (cm) | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Baye Fall |
| Rabat Fall Mamour Ndary · box 235 | Male | Agneaux 10 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 146 | 146 | 147 | 146 | 0.471 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Baye Fall |
| Rabat Fall Mamour Ndary · box 235 | Male | Agneaux 10 mois | Perimetre thoracique (cm) | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Baye Fall |
| Maman Jador Serigne Moustapha Ba · box 99 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Perimetre thoracique (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Serigne Moustapha Ba |
| Chitou Wane Family · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Hauteur au garrot (cm) | 103.7 | 103.8 | 104 | 103.8 | 0.125 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Mouhamed Wane |
| Chitou Wane Family · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Mouhamed Wane |
| Chitou Wane Family · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Perimetre thoracique (cm) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Mouhamed Wane |
| Mme Thiam Lamp Fall · box 31 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Hauteur au garrot (cm) | 105.2 | 105.2 | 105.5 | 105.2 | 0.141 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Modou Pène |
| Mme Thiam Lamp Fall · box 31 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Modou Pène |
| Bébé Aïcha Domou Sicap · box 115 a | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 146.2 | 146.1 | 146.2 | 146.2 | 0.047 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Cheikh Sow |
| Idole Civol · box 136 | Male | Agneaux 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 107.3 | 107.3 | 107.5 | 107.3 | 0.094 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Ibrahima Gadio |
| Idole Civol · box 136 | Male | Agneaux 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Ibrahima Gadio |
| Idole Civol · box 136 | Male | Agneaux 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Ibrahima Gadio |
| Taysir Adja Ya Maïmouna Gueye · box 91 | Male | Agneaux 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 105 | 104.5 | 105 | 105 | 0.236 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Bakhaw Guissé |
| Taysir Adja Ya Maïmouna Gueye · box 91 | Male | Agneaux 12 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Bakhaw Guissé |
| Chams Mbaye et Frère · box 46 | Male | Agneaux 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Mame Mbaye |
| Chams Mbaye et Frère · box 46 | Male | Agneaux 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 142 | 143 | 143 | 143 | 0.471 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Mame Mbaye |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.