Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimatum (Serigne Samm Mbaye) Serigne Samm Mbaye · box 6 | Male | Mâles adultes 24 mois | Hauteur au garrot (cm) | 117.5 | 118 | 117.7 | 117.7 | 0.205 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Ultimatum (Serigne Samm Mbaye) Serigne Samm Mbaye · box 6 | Male | Mâles adultes 24 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Ultimatum (Serigne Samm Mbaye) Serigne Samm Mbaye · box 6 | Male | Mâles adultes 24 mois | Perimetre thoracique (cm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Ultimatum Marame Salla · box 94 c | Male | Mâles adultes 26 mois | Hauteur au garrot (cm) | 115.5 | 115.5 | 115 | 115.5 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Macoumba Biteye |
| Ultimatum Marame Salla · box 94 c | Male | Mâles adultes 26 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Macoumba Biteye |
| Bogota As Salih · box b 12 | Male | Mâles espoirs 15 mois | Perimetre thoracique (cm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bassirou Sene |
| Rama Socé Yaye Boye · box 153 3 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 153.5 | 153.5 | 154 | 153.5 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Rama Socé Yaye Boye · box 153 3 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Perimetre thoracique (cm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Maman Mère Sarr · box 160 2 | Femelle | Femelles adultes 22 mois | Hauteur au garrot (cm) | 113 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 0.377 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Maman Mère Sarr · box 160 2 | Femelle | Femelles adultes 22 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Maman Mère Sarr · box 160 2 | Femelle | Femelles adultes 22 mois | Perimetre thoracique (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Belle Mère Baye Matar Diop · box 160 1 | Femelle | Femelles adultes 18 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 112.6 | 113 | 113 | 113 | 0.189 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Gorgui Diop |
| Belle Mère Baye Matar Diop · box 160 1 | Femelle | Femelles adultes 18 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Gorgui Diop |
| Belle Mère Baye Matar Diop · box 160 1 | Femelle | Femelles adultes 18 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Gorgui Diop |
| Ami Ndiaye Serigne Samm Mbaye · box 6 | Femelle | Femelles adultes 25 mois | Hauteur au garrot (cm) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Ami Ndiaye Serigne Samm Mbaye · box 6 | Femelle | Femelles adultes 25 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Ami Ndiaye Serigne Samm Mbaye · box 6 | Femelle | Femelles adultes 25 mois | Perimetre thoracique (cm) | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Pape Sow |
| Maguette Serigne Mourtala Mbacké · box 85 | Femelle | Femelles adultes 21 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Modou Lo Dieng |
| Maguette Serigne Mourtala Mbacké · box 85 | Femelle | Femelles adultes 21 mois | Perimetre thoracique (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Modou Lo Dieng |
| Yaye Ndiamé Yaye Boye · box 53 2 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Hauteur au garrot (cm) | 110.5 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 0.094 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Yaye Ndiamé Yaye Boye · box 53 2 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 152.5 | 153 | 153 | 153 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Yaye Ndiamé Yaye Boye · box 53 2 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Perimetre thoracique (cm) | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Khadija Yaye Boye · box 153 1 | Femelle | Femelles adultes 27 mois | Hauteur au garrot (cm) | 108.7 | 108.8 | 109 | 108.8 | 0.125 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Khadija Yaye Boye · box 153 1 | Femelle | Femelles adultes 27 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Team Gaïndé Fadlullah · box 48 | Male | Mâles espoirs 15 mois | Hauteur au garrot (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Amirou Keita |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.