Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGE TBC · box b 10 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
| BELGE TBC · box b 10 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Perimetre thoracique (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
| Ultimatum Marame Salla · box 94 c | Male | Mâles adultes 26 mois | Perimetre thoracique (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Macoumba Biteye |
| Tik Tok Al Amine · box 129 | Male | Mâles adultes 31 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Diop |
| Tik Tok Al Amine · box 129 | Male | Mâles adultes 31 mois | Perimetre thoracique (cm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Diop |
| Sacoura Badiane Family · box 38 a | Male | Mâles adultes 32 mois | Hauteur au garrot (cm) | 116 | 115.5 | 115 | 115.5 | 0.408 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Alioune Badiane |
| Sacoura Badiane Family · box 38 a | Male | Mâles adultes 32 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 153.5 | 154 | 154 | 154 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Alioune Badiane |
| Sacoura Badiane Family · box 38 a | Male | Mâles adultes 32 mois | Perimetre thoracique (cm) | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Alioune Badiane |
| Lass Junior Cheikh Becaye Diop · box 81 b | Male | Mâles adultes 27 mois | Hauteur au garrot (cm) | 114.5 | 114.7 | 115 | 114.7 | 0.205 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Barros Diop |
| Lass Junior Cheikh Becaye Diop · box 81 b | Male | Mâles adultes 27 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Barros Diop |
| Lass Junior Cheikh Becaye Diop · box 81 b | Male | Mâles adultes 27 mois | Perimetre thoracique (cm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Barros Diop |
| Régional Ferme Agricole Sokhna Diarra Bousso · box 65 b | Male | Mâles adultes 36 mois | Hauteur au garrot (cm) | 107.3 | 107.2 | 106.5 | 107.2 | 0.356 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mame Thierno Niang |
| Régional Ferme Agricole Sokhna Diarra Bousso · box 65 b | Male | Mâles adultes 36 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 152 | 152 | 152.5 | 152 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mame Thierno Niang |
| Régional Ferme Agricole Sokhna Diarra Bousso · box 65 b | Male | Mâles adultes 36 mois | Perimetre thoracique (cm) | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mame Thierno Niang |
| Pisco Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Male | Mâles adultes 18 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 116.2 | 116 | 116 | 116 | 0.094 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Pisco Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Male | Mâles adultes 18 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 158 | 158 | 158.6 | 158 | 0.283 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Pisco Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Male | Mâles adultes 18 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Patchouli TBC · box b 10 | Male | Mâles adultes 33 mois | Hauteur au garrot (cm) | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 0.094 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
| Patchouli TBC · box b 10 | Male | Mâles adultes 33 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
| Patchouli TBC · box b 10 | Male | Mâles adultes 33 mois | Perimetre thoracique (cm) | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
| Weurseuk Wa Keur Serigne Mourtala Mbacké · box 85 | Male | Mâles adultes 16 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 113.2 | 113 | 112.8 | 113 | 0.163 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Modou Lo Dieng |
| Weurseuk Wa Keur Serigne Mourtala Mbacké · box 85 | Male | Mâles adultes 16 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 147 | 148 | 148 | 148 | 0.471 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Modou Lo Dieng |
| Weurseuk Wa Keur Serigne Mourtala Mbacké · box 85 | Male | Mâles adultes 16 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Modou Lo Dieng |
| Tik Tok Al Amine · box 129 | Male | Mâles adultes 31 mois | Hauteur au garrot (cm) | 112 | 112 | 112.5 | 112 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Diop |
| Darou Khafor Masalikul Djinane · box 155 b | Male | Mâles adultes 29 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mame Mor Atomique |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.