Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Galoya · box a 19 | Male | Agneaux 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 109.5 | 110 | 110 | 110 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abou Kane |
| Mika Galoya · box a 19 | Male | Agneaux 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abou Kane |
| Mika Galoya · box a 19 | Male | Agneaux 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abou Kane |
| Bour Sine Adja Tabara Ndiaye · box b 19 | Male | Agneaux 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 108.5 | 108.2 | 108 | 108.2 | 0.205 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Bour Sine Adja Tabara Ndiaye · box b 19 | Male | Agneaux 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 151 | 150 | 150 | 150 | 0.471 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Bour Sine Adja Tabara Ndiaye · box b 19 | Male | Agneaux 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Ami Gueye El Hadj Adama Faye · box 10 | Femelle | Agnelles 13 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 104 | 103.8 | 103.7 | 103.8 | 0.125 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ibou |
| Ami Gueye El Hadj Adama Faye · box 10 | Femelle | Agnelles 13 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 141.5 | 141.3 | 141.4 | 141.4 | 0.082 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ibou |
| Ami Gueye El Hadj Adama Faye · box 10 | Femelle | Agnelles 13 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ibou |
| Mme Salla Touba Talléne · box 172 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 102 | 101.8 | 101.5 | 101.8 | 0.205 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ndiaye Thiam |
| Mme Salla Touba Talléne · box 172 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ndiaye Thiam |
| Mme Salla Touba Talléne · box 172 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Ndiaye Thiam |
| Rose Youssou Seck · box b 4 | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 100.5 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 0.094 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Momo Diop |
| Rose Youssou Seck · box b 4 | Femelle | Agnelles 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Momo Diop |
| Rose Youssou Seck · box b 4 | Femelle | Agnelles 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Momo Diop |
| Eldo Ladoum 2.0 · box 150 | Male | Mâles adultes 29 mois | Hauteur au garrot (cm) | 116.8 | 117 | 117.2 | 117 | 0.163 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Eldo Ladoum 2.0 · box 150 | Male | Mâles adultes 29 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 154.5 | 155 | 155 | 155 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Eliza Baye Cheikh · box 65 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 105.7 | 105.7 | 106 | 105.7 | 0.141 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Balla Gadiaga |
| Eliza Baye Cheikh · box 65 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Balla Gadiaga |
| Eliza Baye Cheikh · box 65 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Perimetre thoracique (cm) | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Balla Gadiaga |
| Damel Serigne Saliou les 2 Frères · box 148 a | Male | Agneaux 13 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bapty et Baye Niass |
| Damel Serigne Saliou les 2 Frères · box 148 a | Male | Agneaux 13 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 153 | 153 | 152.5 | 153 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bapty et Baye Niass |
| Eldo Ladoum 2.0 · box 150 | Male | Mâles adultes 29 mois | Perimetre thoracique (cm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Lamine Diagne |
| Fama Italien Maman Seneba · box 110 | Femelle | Femelles espoirs 13 mois | Perimetre thoracique (cm) | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Aziz Natangué |
| BELGE TBC · box b 10 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Mamadou Sene |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.