Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicko Cheikh Issa Dienne · box 182 | Male | Mâles adultes 35 mois | Poids (kg) | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Fallou Thiam |
| Boy Poulo Khelcom Couture · box 58 | Male | Mâles adultes 36 mois | Poids (kg) | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Khadim Gueye |
| Rama Socé Yaye Boye · box 153 3 | Femelle | Femelles adultes 26 mois | Hauteur au garrot (cm) | 107.5 | 108 | 108 | 108 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Sidate Diop |
| Mercure Rouge Senico · box 1 d | Male | Mâles espoirs 18 mois | Hauteur au garrot (cm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Ly |
| Fama Italien Maman Seneba · box 110 | Femelle | Femelles espoirs 13 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Aziz Natangué |
| Cessar Wa Keur Serigne Saliou · box 58 | Male | Mâles adultes 32 mois | Perimetre thoracique (cm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Issa Saka |
| Belle Fille Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Femelle | Femelles adultes 23 mois | Hauteur au garrot (cm) | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Belle Fille Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Femelle | Femelles adultes 23 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Rayane Celly Ly · box b2 1 | Femelle | Femelles adultes 31 mois | Hauteur au garrot (cm) | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Celly Ly |
| Rayane Celly Ly · box b2 1 | Femelle | Femelles adultes 31 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 156 | 155 | 155 | 155 | 0.471 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Celly Ly |
| Rayane Celly Ly · box b2 1 | Femelle | Femelles adultes 31 mois | Perimetre thoracique (cm) | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Celly Ly |
| Bébé Touré Diaguissa · box 141 1 | Femelle | Femelles adultes 50 mois | Hauteur au garrot (cm) | 111.2 | 111.2 | 111.5 | 111.2 | 0.141 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Diaguissa |
| Bébé Touré Diaguissa · box 141 1 | Femelle | Femelles adultes 50 mois | Perimetre thoracique (cm) | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Diaguissa |
| Bogota As Salih · box b 12 | Male | Mâles espoirs 15 mois | Hauteur au garrot (cm) | 113.5 | 114 | 114 | 114 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bassirou Sene |
| Bogota As Salih · box b 12 | Male | Mâles espoirs 15 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 151.5 | 152 | 152 | 152 | 0.236 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bassirou Sene |
| Fata Diop Touba Taïf · box 71 | Male | Mâles espoirs 19 mois | Hauteur au garrot (cm) | 118.2 | 117.7 | 117.5 | 117.7 | 0.294 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abdou Fata Diop |
| Fata Diop Touba Taïf · box 71 | Male | Mâles espoirs 19 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abdou Fata Diop |
| Fata Diop Touba Taïf · box 71 | Male | Mâles espoirs 19 mois | Perimetre thoracique (cm) | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Abdou Fata Diop |
| Mercure Rouge Senico · box 1 d | Male | Mâles espoirs 18 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Ly |
| Mercure Rouge Senico · box 1 d | Male | Mâles espoirs 18 mois | Perimetre thoracique (cm) | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Cheikh Ly |
| Fama Italien Maman Seneba · box 110 | Femelle | Femelles espoirs 13 mois | Hauteur au garrot (cm) | 105.5 | 105.7 | 105.5 | 105.5 | 0.094 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Aziz Natangué |
| Cessar Wa Keur Serigne Saliou · box 58 | Male | Mâles adultes 32 mois | Hauteur au garrot (cm) | 114.6 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0.047 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Issa Saka |
| Cessar Wa Keur Serigne Saliou · box 58 | Male | Mâles adultes 32 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Issa Saka |
| Belle Fille Adja Tabara Ndiaye · box b 20 | Femelle | Femelles adultes 23 mois | Perimetre thoracique (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Papis Ndiaye |
| Damel Serigne Saliou les 2 Frères · box 148 a | Male | Agneaux 13 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | Foire SALADEL 2026 27 mars 2026 | Organisation SALADEL | Bapty et Baye Niass |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.