Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usaine Bolt Ya Aïchata Rassoul · box 69 | Male | Mâles espoirs 17 mois | Poids (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Habib Diallo |
| Ngoné Saliou Gniany Khoulé · box 33 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Kala Khoulé |
| Ngoné Saliou Gniany Khoulé · box 33 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Kala Khoulé |
| Ngoné Saliou Gniany Khoulé · box 33 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Perimetre thoracique (cm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Kala Khoulé |
| Absa Adja Absa · box 43 | Femelle | Femelles espoirs 18 mois | Hauteur au garrot (cm) | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Moussa Ndiaye |
| Absa Adja Absa · box 43 | Femelle | Femelles espoirs 18 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Moussa Ndiaye |
| Absa Adja Absa · box 43 | Femelle | Femelles espoirs 18 mois | Perimetre thoracique (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Moussa Ndiaye |
| Mme Mbaye Ya Aïchata Rassoul · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 141 | 141 | 140 | 141 | 0.471 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Assane Sy |
| Mme Mbaye Ya Aïchata Rassoul · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Perimetre thoracique (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Assane Sy |
| Mme Fall Seydina Mouhamed · box 144 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Perimetre thoracique (cm) | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Dienne |
| Belle Fille Sarréne · box 105 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Sarr |
| 18 Maronnes SELCO · box 73 | Femelle | Femelles espoirs 18 mois | Hauteur au garrot (cm) | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Thiam |
| Mme Mbaye Ya Aïchata Rassoul · box 69 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Hauteur au garrot (cm) | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Assane Sy |
| Ndeye Fall Sahadatou Darayni · box 19 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Hauteur au garrot (cm) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Sary |
| Ndeye Fall Sahadatou Darayni · box 19 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Sary |
| Ndeye Fall Sahadatou Darayni · box 19 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Perimetre thoracique (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Sary |
| Mme Dienne Seydina Mouhamed · box 145 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Hauteur au garrot (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Dienne |
| Mme Dienne Seydina Mouhamed · box 145 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Dienne |
| Mme Dienne Seydina Mouhamed · box 145 | Femelle | Femelles espoirs 14 mois | Perimetre thoracique (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Dienne |
| Nabou Darou Sam Touba · box 9 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Hauteur au garrot (cm) | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikhouna Diop |
| Nabou Darou Sam Touba · box 9 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikhouna Diop |
| Nabou Darou Sam Touba · box 9 | Femelle | Femelles espoirs 19 mois | Perimetre thoracique (cm) | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikhouna Diop |
| Thiofél Sinthiane · box 14 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Hauteur au garrot (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Ndongo |
| Thiofél Sinthiane · box 14 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Ndongo |
| Daouda Dienne Lagane · box 176 | Male | Mâles adultes 22 mois | Poids (kg) | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 0 | Foire SALCEB 2026 9 avril 2026 | Organisation SALCEB | Sidy Bara Seck |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.