Ce que le classement ne montre pas
Traçabilité des mensurations
Chaque mesure est conservée avec ses trois essais, l'opérateur, la date, le code du commissaire et la personne qui a validé au nom du propriétaire. La colonne σ donne la dispersion entre les trois essais : c'est l'indicateur qui dit quelle confiance accorder au rang qui en découle.
714Mesures enregistrées
714Correspondantes
0.07Dispersion moyenne (cm)
2σ supérieur à 0,5
| Animal | Sexe | Catégorie | Caractère | E1 | E2 | E3 | Médiane | σ | Foire | Opérateur | Validé par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aby Cissé Youssou Seck · box 32 | Femelle | Agnelles 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Youssou Seck |
| Ndeye Fatou Xidmatoul Xadim · box 78 | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 102.3 | 102.3 | 102 | 102.3 | 0.141 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Khadim Sow |
| Ndeye Fatou Xidmatoul Xadim · box 78 | Femelle | Agnelles 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 137.3 | 137.3 | 137 | 137.3 | 0.141 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Khadim Sow |
| Ndeye Fatou Xidmatoul Xadim · box 78 | Femelle | Agnelles 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Khadim Sow |
| Dieynaba Lamp Fall · box 29 | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 101 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 0.125 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Modou Pène |
| Dieynaba Lamp Fall · box 29 | Femelle | Agnelles 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Modou Pène |
| Joulia Niang Ballo · box 64 | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 100 | 100 | 100.2 | 100 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mamadou Makhtare Diallo |
| Khadija Multidimensionnel · box 14 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Khadija Multidimensionnel · box 14 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 143 | 143 | 142.5 | 143 | 0.236 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Khadija Multidimensionnel · box 14 a | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Nogaye Multidimensionnel · box 14 b | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Hauteur au garrot (cm) | 103.2 | 103.2 | 103 | 103.2 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Mariama Mbaye et Frère · box 37 a | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 98 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mame Mbaye |
| Nutella Mère Sarr · box 30 b | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Perimetre thoracique (cm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lamine Diagne |
| Dieynaba Lamp Fall · box 29 | Femelle | Agnelles 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Modou Pène |
| Diamant Noire Alassane Dia · box 17 | Femelle | Agnelles 11 mois | Hauteur au garrot (cm) | 102.2 | 102.2 | 102.5 | 102.2 | 0.141 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mama Dia |
| Diamant Noire Alassane Dia · box 17 | Femelle | Agnelles 11 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 139.7 | 139.7 | 139.5 | 139.7 | 0.094 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mama Dia |
| Diamant Noire Alassane Dia · box 17 | Femelle | Agnelles 11 mois | Perimetre thoracique (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Mama Dia |
| Nogaye Multidimensionnel · box 14 b | Femelle | Agnelles 12 mois ⚠ | Longueur occipito-ischiale (cm) | 142.5 | 142.6 | 142.5 | 142.5 | 0.047 | Foire ADEELA — 4ᵉ édition 13 juin 2026 | Organisation ADEELA | Lodia |
| Thiofél Sinthiane · box 14 | Femelle | Femelles espoirs 16 mois | Perimetre thoracique (cm) | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Cheikh Ndongo |
| Amileya Khalifa et Malick · box 156 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Hauteur au garrot (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Malick |
| Amileya Khalifa et Malick · box 156 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 139 | 139.5 | 140 | 139.5 | 0.408 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Malick |
| Amileya Khalifa et Malick · box 156 | Femelle | Femelles espoirs 15 mois | Perimetre thoracique (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Malick |
| Mame Fatou Mère Awa Ndao Tall · box 165 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Hauteur au garrot (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Matar Ba |
| Mame Fatou Mère Awa Ndao Tall · box 165 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Longueur occipito-ischiale (cm) | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Matar Ba |
| Mame Fatou Mère Awa Ndao Tall · box 165 | Femelle | Femelles espoirs 17 mois | Perimetre thoracique (cm) | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 0 | Foire RETPEL 2026 23 avril 2026 | Organisation RETPEL | Pape Matar Ba |
Le règlement retient la meilleure des trois mesures pour le concours ; le registre conserve la médiane, qui n'est pas biaisée vers le haut. Les deux valeurs coexistent et ne servent pas au même usage : départager des candidats d'un jour n'est pas décrire un animal dans la durée.